El caso de las divisiones territoriales de España es algo distinto a lo que se conoce del resto de países de habla hispana, pues España se divide en 17 comunidades autónomas (además de tener 2 ciudades autónomas, ambas ubicadas en África), y estas a su vez se dividen en provincias. Es así que: un total de 50 provincias, repartidas en 17 comunidades autónomas; es así como se compone España.
Cada una de las autonomías (o comunidades autónomas) comparten sobretodo similitudes en la cultura entre las provincias que componen cada una de estas. Cabe mencionar que cada autonomía posee entre 1 a 9 provincias.
En este artículo veremos cuáles son las 17 comunidades autónomas de España y cuales son las 50 provincias que componen dicho país.
Comunidades Autónomas
AUTONOMÍA | CAPITAL |
---|---|
Andalucía (8 provincias) | Sevilla |
Aragón (3 provincias) | Zaragoza |
Asturias (1 provincia) | Oviedo |
Islas Baleares (1 provincia) | Palma de Mayorca |
Islas Canarias (2 provincias) | Dos capitales: Santa Cruz de Tenerife y Las Palmas de Gran Canaria |
Cantabria (1 provincia) | Santander |
Castilla-La Mancha (5 provincias) | No declarada, aunque Toledo es la sede institucional |
Castilla y León (9 provincias) | No declarada, aunque Valladolid es la sede institucional |
Cataluña (4 provincias) | Barcelona |
Extremadura (2 provincias) | Mérida |
Galicia (4 provincias) | Santiago de Compostela |
La Rioja (1 provincia) | Logroño |
Comunidad de Madrid (1 provincia) | Madrid |
Navarra (1 provincia) | Pamplona |
País Vasco (3 provincias) | No declarada, aunque Vitoria es la sede institucional |
Región de Murcia (1 provincia) | Murcia |
Comunidad Valenciana (3 provincias) | Valencia |
Se denomina comunidad autónoma pluriprovincial a aquellas que poseen dos o más provincias, por otro lado, se le llama comunidad autónoma uniprovincial a aquellas que poseen una sola provincia.
Las 10 comunidades autónomas pluriprovinciales de España -ordenadas de mayor a menor- son: Castilla y León (9), Andalucía (8), Castilla-La Mancha (5), Cataluña (4), Galicia (4), Aragón (3), Comunidad Valenciana (3), País Vasco (3), Islas Canarias (2) y Extremadura (2)
Y las 7 comunidades autónomas uniprovinciales son: Asturias, Islas Baleares, Cantabria, La Rioja, Comunidad de Madrid, Navarra y Región de Murcia.
Provincias y Capitales
Como mencionamos anteriormente, las 50 provincias de España se encuentran divididas en 17 comunidades autónomas. Para brindar la información lo más completa posible, pondremos también a qué autonomía pertenece cada provincia, además de su capital.
Recuerda que si estás desde un dispositivo móvil y la tabla no se visualiza bien, puedes poner la pantalla en modo horizontal para que puedas verla de mejor manera.
PROVINCIA | CAPITAL | AUTONOMÍA |
---|---|---|
Álava | Vitoria | País Vasco |
Albacete | Albacete | Castilla-La Mancha |
Alicante | Alicante | Comunidad Valenciana |
Almería | Almería | Andalucía |
Asturias | Oviedo | Asturias |
Ávila | Ávila | Castilla y León |
Badajoz | Badajoz | Extremadura |
Baleares | Palma de Mallorca | Islas Baleares |
Barcelona | Barcelona | Cataluña |
Burgos | Burgos | Castilla y León |
Cáceres | Cáceres | Extremadura |
Cádiz | Cádiz | Andalucía |
Cantabria | Santander | Cantabria |
Castellón | Castellón de la Plana | Comunidad Valenciana |
Ciudad Real | Ciudad Real | Castilla-La Mancha |
Córdoba | Córdoba | Andalucía |
La Coruña | La Coruña | Galicia |
Cuenca | Cuenca | Castilla-La Mancha |
Gerona | Gerona | Cataluña |
Granada | Granada | Andalucía |
Guadalajara | Guadalajara | Castilla-La Mancha |
Guipúzcoa | San Sebastián | País Vasco |
Huelva | Huelva | Andalucía |
Huesca | Huesca | Aragón |
Jaén | Jaén | Andalucía |
León | León | Castilla y León |
Lérida | Lérida | Cataluña |
Lugo | Lugo | Galicia |
Madrid | Madrid | Comunidad de Madrid |
Málaga | Málaga | Andalucía |
Murcia | Murcia | Región de Murcia |
Navarra | Pamplona | Navarra |
Orense | Orense | Galicia |
Palencia | Palencia | Castilla y León |
Las Palmas | Las Palmas de Gran Canaria | Islas Canarias |
Pontevedra | Pontevedra | Galicia |
La Rioja | Logroño | La Rioja |
Salamanca | Salamanca | Castilla y León |
Segovia | Segovia | Castilla y León |
Sevilla | Sevilla | Andalucía |
Soria | Soria | Castilla y León |
Tarragona | Tarragona | Cataluña |
Santa Cruz de Tenerife | Santa Cruz de Tenerife | Islas Canarias |
Teruel | Teruel | Aragón |
Toledo | Toledo | Castilla-La Mancha |
Valencia | Valencia | Comunidad Valenciana |
Valladolid | Valladolid | Castilla y León |
Vizcaya | Bilbao | País Vasco |
Zamora | Zamora | Castilla y León |
Zaragoza | Zaragoza | Aragón |
Si quieres seguir aprendiendo sobre geografía te recomendamos visitar nuestro apartado “Geografía” donde puedes ver más artículos relacionados a este, incluyendo divisiones territoriales de otros países tanto de América, como del mundo.
Por otro lado, si tienes dudas ortográficas con respecto al español, ya sea por el uso de algunos signos, cómo se escribe correctamente una palabra, gramática o si quieres aprender español, da un vistazo a nuestro apartado de “Gramática en Español” donde tratamos temas relacionados a la gramática española.
Los comentarios están cerrados.